2015年第37期
供求 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂商 | 出厂日期 | 成色 | 数量 | 价格 | 交货地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[供] | 闭式四点压力机 | J39-630T工作台4*2M | 济二 | 86 | 1 | 议价 | ||
[供] | 大型立式镗床 | T6213 | 武重 | 88 | 少用 | 1 | 议价 | |
[供] | 高速冲床 | JG75-60T | 齐哈二机 | 96 | 少用 | 1 | 议价 | |
[供] | 落地镗床 | T6218 | 沈阳中捷 | 10 | 少用 | 1 | 议价 | |
[供] | 数显双柱坐标镗床 | TX4240 | 北京二机 | 93 | 未用 | 1 | 议价 | |
[供] | 卧式加工中心 | XH769-1 | 青海一机 | 77 | 少用 | 1 | 议价 | |
[供] | 卧式精密镗铣床 | T649 | 北京八机 | 86 | 少用 | 1 | 议价 | |
海阳市鑫顺锦机电有限公司辛清宁电话013583208888 | ||||||||
[供] | 卧式加工中心 | 双台400*500 | 意大利 | 8 | 1 | 面议 | 厂位 | |
[供] | 立式加工中心 | 1600*550 | 西德 | 8 | 1 | 面议 | 厂位 | |
[供] | 高精斜身数控车 | MNC300 | 德国 | 8 | 1 | 面议 | 厂位 | |
[供] | 车铣复合中心TND300 | 320*500 | 西德 | 8 | 1 | 面议 | 厂位 | |
[供] | 立式加工中心 | 2000*500 | 德国 | 8 | 1 | 面议 | 厂位 | |
[供] | 斜身数控车床 | NF160/320*500 | 德国 | 8 | 2 | 面议 | 厂位 | |
[供] | 平面磨床 | M7130H*1000 | 杭州 | 13 | 8.5 | 1 | 面议 | 厂位 |
[供] | 卧式加工中心 | 双台800*800 | 意大利 | 97 | 8 | 1 | 面议 | 厂位 |
[供] | 万能铣床 | XA6132 | 北一 | 93 | 8 | 1 | 面议 | 天津 |
[供] | 重型双台卧式加工中心 | 500*500 | 日本 | 8 | 1 | 面议 | 厂位 | |
[供] | 空气锤 | 带机械手C41-1T | 安阳 | 7.5 | 1 | 面议 | 天津 | |
[供] | 外圆磨床 | MC1363*3000-H | 上机 | 05 | 8.5 | 1 | 面议 | 天津 |
[供] | 数控龙门切割机 | 4000*1800 | 江苏 | 2011 | 8 | 2 | 面议 | 厂位 |
[供] | 折弯机 | WC67Y-400*3200 | 江苏 | 2011 | 8 | 1 | 面议 | 厂位 |
[供] | 数控双面铣床 | XK2016*5000 | 韩国 | 1 | 面议 | 厂位 | ||
[供] | 平面磨床 | M7130H*1000 | 杭州 | 85 | 8 | 2 | 面议 | 天津 |
[供] | 高精半自动万能外圆磨 | GB1432E*750 | 北二 | 93 | 8 | 1 | 面议 | 天津 |
[供] | 摇臂钻床 | Z35A | 桂林二机 | 8 | 1 | 面议 | 天津 | |
[供] | 单柱坐标镗 | MGX4132B | 宁江 | 93 | 8 | 1 | 面议 | 天津 |
[供] | 龙门加工中心 | 2000*8000双刀库双交台 | 日本三菱 | 8 | 1 | 面议 | 厂位 | |
[供] | 数控铣床 | 大台面1100*3600 | 韩国 | 8 | 1 | 面议 | 厂位 | |
[供] | 棒料剪 | Q45-220A/315A | 沈阳 | 01 | 7.5 | 2 | 面议 | 厂位 |
[供] | 带锯床 | GZX5025 | 5 | 面议 | 厂位 | |||
[供] | 肘杆式精压机 | JB84-800 | 济二 | 96 | 7.5 | 2 | 面议 | 厂位 |
[供] | 数控床身铣 | XK715B*2000 | 上海四机 | 93 | 8 | 2 | 面议 | 厂位 |
[供] | 立式加工中心 | DMC63V | 德国德玛吉 | 07 | 8.5 | 1 | 面议 | 厂位 |
[供] | 双盘摩擦压力机 | J53-160 | 7.5 | 1 | 面议 | 天津 | ||
[供] | 立车 | C512A | 齐哈 | 68 | 7.5 | 1 | 面议 | 天津 |
[供] | 空压机 | 17立方米 | 阿特拉斯 | 11 | 8.5 | 1 | 面议 | 天津 |
[供] | 热模锻 | 1600 | 山东金辰 | 8 | 面议 | 厂位 | ||
[供] | 闭式单点压力机 | J31-160 | 济二 | 8 | 2 | 面议 | 厂位 | |
[供] | 立式双柱精密坐标镗床 | M5 | 瑞士 | 60 | 8 | 1 | 面议 | 天津 |
[供] | 车床 | C630-1.5-3M | 沈阳 | 78 | 8 | 2 | 电议 | 天津 |
[供] | 精密车床 | CM6125 | 沈阳 | 78 | 8 | 2 | 电议 | 天津 |
[供] | 高速精密车床 | CG6136*750 | 美国 | 90 | 8 | 1 | 1.8 | 天津 |
[供] | 车床 | CH6140*1000 | 武汉 | 85 | 8 | 1 | 1.4 | 天津 |
[供] | 平面磨床 | M7150A*2M | 上海 | 86 | 8 | 1 | 电议 | 天津 |
[供] | 立式铣床 | X53K | 北一机 | 76 | 8 | 1 | 5 | 天津 |
[供] | 对刀仪 | 给加工中心配套 | ZOLLER | 8 | 1 | 电议 | 天津 | |
[供] | 外圆磨床 | H163*4M | 上海 | 06 | 8 | 1 | 电议 | 厂位 |
[供] | 外圆磨床 | M1332B*1M | 上海 | 04 | 8 | 1 | 电议 | 厂位 |
[供] | 弧齿铣齿机 | Y225保精度 | 天津一机 | 78 | 8 | 2 | 电议 | 天津 |
[供] | 数控工具铣床 | 450*800 | 瑞士 | 8 | 1 | 4 | 天津 | |
[供] | 淬火压床 | Y9035 | 俄罗斯 | 92 | 8 | 1 | 3.5 | 天津 |
[供] | 牛头刨床 | B690 | 长沙 | 84 | 8 | 1 | 1.5 | 天津 |
[供] | 滚刀磨床 | S7810 | 青海 | 85 | 8 | 1 | 2 | 天津 |
[供] | 重型卧式车床 | C61250*10M四导轨 | 星火 | 11 | 9 | 1 | 电议 | 天津 |
[供] | 重型车床 | C630*2M | 罗马尼亚 | 75 | 8 | 1 | 电议 | 天津 |
[供] | 数控龙门镗铣床 | XK42200*5500 | 常州多棱 | 07 | 8 | 1 | 电议 | 厂位 |
[供] | 数控龙门镗铣床 | XK42160C*3500 | 常州多棱 | 04 | 8 | 1 | 电议 | 厂位 |
[供] | 三辊卷板机 | W11-20*2000 | 8 | 1 | 3.8 | 天津 | ||
[供] | 数控立式铣床 | 各规格 | 日本 | 8 | 多 | 电议 | 厂位 | |
[供] | 立式加工中心 | VMC855 | 华嘉 | 07 | 8 | 1 | 12 | 天津 |
[供] | 液压折弯机 | W67Y-160*3100 | 日本小松 | 91 | 8 | 1 | 电议 | 天津 |
[供] | 镗床 | T611A | 中捷 | 78 | 7 | 1 | 4 | 天津 |
[供] | 车床 | CW6163B*1500 | 沈阳 | 11 | 8 | 1 | 电议 | 厂位 |
[供] | 车床 | CA6161A*1500 | 沈阳 | 11 | 8 | 1 | 电议 | 厂位 |
[供] | 圆弧铣床 | B1-43 | 北一机 | 73 | 8 | 1 | 低价 | 天津 |
[供] | 车床 | CA6140A*1000 | 沈阳 | 06 | 8 | 2 | 2.3 | 天津 |
[供] | 双盘摩擦压力机 | J53-630T | 青岛 | 02 | 7 | 1 | 18 | 天津 |
[供] | 数控斜面车床 | CK6150*1000 | 牧野 | 8 | 2 | 电议 | 天津 | |
[供] | 卧式加工中心 | TH6363单工作台 | 天一 | 92 | 8 | 1 | 12 | 厂位 |
[供] | 镗床 | T68 | 中捷 | 89 | 8 | 1 | 6 | 天津 |
[供] | 龙门刨铣床 | BX220*8M | 济二 | 67 | 8 | 1 | 电议 | 厂位 |
[供] | 精密平面磨床 | MM7125*630 | 天津 | 84 | 8 | 1 | 1.6 | 天津 |
[供] | 卧轴圆台磨床 | M7350 | 天津 | 68 | 8 | 1 | 3 | 天津 |
[供] | 数控立式钻床 | ZXK5140 | 大河 | 06 | 7上 | 3 | 各3 | 天津 |
[供] | 数控斜床身车床 | 卡盘Φ150-200*800 | 长城 | 8 | 3 | 电议 | 天津 | |
[供] | 镗铣加工中心 | 1550*2400/Φ160 | 日本 | 00 | 8 | 1 | 电议 | 厂位 |
[供] | 立式加工中心 | 550*1000 | 日本三菱 | 06 | 8 | 1 | 电议 | 厂位 |
[供] | 卧式加工中心 | 400*400双台面 | 日本大畏 | 00 | 8 | 1 | 电议 | 厂位 |
[供] | 液压单柱校正机 | Y41-10 | 天锻 | 81 | 8 | 1 | 0.8 | 天津 |
[供] | 数控注塑机 | 德国雅宝 | 01 | 8 | 4 | 电议 | 天津 | |
[供] | 高速精密插齿机 | SN4附件全 | 德国劳伦兹 | 8 | 1 | 电议 | 天津 | |
[供] | 镗床 | T61160带附导轨 | 英国 | 70 | 8 | 1 | 26 | 厂位 |
[供] | 液压研磨机 | 60T/1500*3200 | 德国 | 94 | 8 | 2 | 电议 | 天津 |
[供] | 五轴车铣中心 | Φ1070*5000 | 日本马扎克 | 08 | 9 | 1 | 电议 | 厂位 |
[供] | 数控外圆磨床 | Φ630*4000 | 德国 | 09 | 9 | 1 | 电议 | 厂位 |
[供] | 轧辊车床 | CA8480A*4M双刀架 | 青重 | 93 | 8 | 1 | 电议 | 天津 |
[供] | 轧辊车床 | C84100*8M双刀架 | 青重 | 79 | 8 | 1 | 电议 | 天津 |
[供] | 磨齿机 | Y7163 | 秦川 | 92 | 8 | 1 | 14 | 天津 |
[供] | 液压机 | Y71-1800大台面小行程 | 自制 | 01 | 8 | 1 | 17 | 厂位 |
[供] | 热模锻 | 1000-1600T | 山东 | 10 | 8 | 3 | 电议 | 天津 |
[供] | 龙门铣床 | X2010A*3M | 北一机 | 74 | 8 | 1 | 22 | 厂位 |
[供] | 珩磨机 | 西德 | 92 | 8 | 1 | 电议 | 厂位 | |
[供] | 数控涡轮蜗杆铣床 | R200 | 西德 | 03 | 8上 | 1 | 电议 | 厂位 |
[供] | 螺纹磨 | Y7520*750 | 俄罗斯 | 8 | 1 | 电议 | 天津 | |
[供] | 数控车床 | CK6150*1000 | 云机 | 10 | 8 | 1 | 电议 | 厂位 |
[供] | 精密卧式滚齿机 | 瑞士 | 8 | 1 | 电议 | 天津 | ||
[供] | 滚齿机 | Y31500A附件全 | 武重 | 06 | 9 | 1 | 电议 | 厂位 |
[供] | 滚齿机 | YQ31315B附件全 | 武重 | 04 | 9 | 1 | 电议 | 厂位 |
天津西利设备公司丁先生电话13802165851,02227627086 |